Διαστάσεις Μεταλλικών Δεξαμενών Νερού | Mπρός
Δυνατότητες επιλογής χωρητικότητας από 5m³ έως 1506m³. Διαμέτρημα δεξαμενής από 2m έως 29m. Το ύψος κυμαίνεται από 1,68m έως 5,00m.

Ενδεικτικές Διαστάσεις

Ύψος Διάμετρος Φύλα
ανά Δακτυλίδι
Δακτυλ.
ανά Ύψος
Χωρητ/τα
(m³)
Χωρητ/τα
(γαλόνια)
1,68 1,91 2 2 5 1321
2,52 1,91 2 3 7 1849
3,36 1,91 2 4 10 2642
2,52 2,87 3 3 16 4227
3,36 2,87 3 4 22 5812
1,68 4,78 5 2 30 7925
3,36 3,82 4 4 39 10303
2,52 4,78 5 3 45 11888
3,36 4,78 5 4 60 15850
2,52 5,73 6 3 65 17171
1,68 7,64 8 2 77 20341
3,36 5,73 6 4 87 22983
1,68 8,60 9 2 98 25889


Greek | English

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ

ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ